Priser
Tjänster | År |
Kostnad per mån. |
Startavgift | 0:- | 0:- |
Årsavgift (grund) |
6000:- | 500:- |
Användare 1-5 | 0:- | 0:- |
Användare fler än 5 |
240:- | 20:- |
Support | 0:- | 0:- |
E-liggare | 1200:- | 100:- |
Prislista/artikelregister | 1200:- | 100:- |
Löneunderlag | 1800:- | 150:- |
Paketpris Lön & Prislista | 2400:- | 200:- |
Vid fakturering kvartalsvis eller halvårsvis tas en mindre faktureringsavgift ut